ACPL-412 Kompressor Smeermiddel
Koarte beskriuwing:
PAO (Poly-alfa-olefine fan hege kwaliteit +
Hege prestaasjes komposittafoegings)
Produktyntroduksje
● Goede oksidaasjestabiliteit en hege temperatuer
stabiliteit dy't de libbensduur fan 'e kompressor ferlingt
●Ekstreem lege flechtigens ferminderet ûnderhâld en besparret konsumearjende kosten
●Uitstekende smering ferbetteret de effisjinsje fan 'e operaasje
●Bredere tapassing om te foldwaan oan ferskate wurkomstannichheden
● Tsjinstlibben: 8000-12000H
● Tapaste temperatuer: 85 ℃ - 110 ℃
Doel
| PROJEKTNAMME | IENHEID | SPESIFIKAASJES | METTEN GEGEVENS | TESTMETODE |
| UTSIKT Kleurleas oant bleek giel Fisueel | ||||
| VISKOSITEIT | ISO-klasse | 32 | ||
| DIICHTHEID | 250 °C, kg/l | 0.855 | ASTM D4052 | |
| KINEMATISKE VISKOSITEIT @ 40 ℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 32 | ASTM D445 |
| KINEMATISKE VISKOSITEIT @ 100 ℃ | mm²/s Meten gegevens | 7.8 | ||
| VISKOSITEITSINDEX | 145 | ASTM D2270 | ||
| Flitspunt | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| Gietpunt | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| TOTAAL SOERNUMMER | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| ANTI-KORROSJE TEST | PAS | PAS | ASTM D665 | |







